| Coffee | Đơn giá |
| 1. Cafe sữa nóng | 35,000 đ |
| 2. Cafe đen nóng | 30,000 đ |
| 3. Cafe đen đá | 30,000 đ |
| 4. Cafe sữa đá | 35,000 đ |
| Chocolate | |
| 1. Chocolate trắng với sữa nóng/đá | 50,000 đ |
| 2. Chocolate đen với sữa nóng/đá | 55,000 đ |
| Cacao | |
| 1. Cacao sữa nóng /đá | 45,000 đ |
| 2. Cacao nóng /đá | 40,000 đ |
| Sữa- Milk | |
| 1. Sữa tươi nóng / đá | 35,000 đ |
| 2. Sữa tươi đặc biệt | 40,000 đ |
| Trà-tea | |
| 1. Trà lipton 4 tầng_Lipton tea 4 floors | 50,000 đ |
| 2. Trà gừng nóng /đá_Hot/ice ginger tea | 35,000 đ |
| 3. Trà bông cúc nóng /đá_hot/ice chrysanthemum tea | 35,000 đ |
| 4. Trà lipton nóng/đá_Hot/ice lipton tea | 35,000 đ |
| 5. Trà lipton chanh nóng/đá_Hot/ice lemon lipton tea | 35,000 đ |
| 6. Trà lipton đào nóng /đá_Hot/ice peach lipton tea | 35,000 đ |
| 7. Trà lipton sữa nóng/đá_Hot/ ice lipton with milk | 35,000 đ |
| Nước ép trái cây-Fruit juice | |
| 1. Chanh đá_ Lemon juice | 30,000 đ |
| 2. Cam vắt _orange juice | 40,000 đ |
| 3. Tắc nóng/đá _ Hot/ice tangerine juice | 30,000 đ |
| 4. Chanh dây_Passion fruit juice | 40,000 đ |
| 5. Dưa hấu _ watermelon juice | 40,000 đ |
| 6. Thơm _ Pineapple juice | 40,000 đ |
| 7. Táo xanh _ Green apple | 45,000 đ |
| 8. Ổi _ guava | 40,000 đ |
| 9. Tắc đá xay _ Tangerine fruit juice | 35,000 đ |
| 10. Chanh muối đá _ ice salted lemon | 35,000 đ |
| 11. Chanh đá xay_grind lemon juice | 35,000 đ |
| 12. Cà rốt _ Carrot | 40,000 đ |
| 13. Lê _ Pear | 40,000 đ |
| 14. Bười _ Pomelo | 45,000 đ |
| 15. Cóc_Wart fruit | 40,000 đ |
| 16. Ép 2 tầng ( tùy chọn )_Fruit juice second floor | 50,000 đ |
| 17. Ép Hoàng hôn_Sunset | 60,000 đ |
| 18. Ép đặc biệt_ Special fruit juice | 60,000 đ |
| Sinh tố _ shake fruit juice | |
| 1. Xoài_mango | 45,000 đ |
| 2. Chuối_banana | 40,000 đ |
| 3. Sapoche _Sapodilla | 40,000 đ |
| 4. Mãng cầu _ Custard apple | 40,000 đ |
| 5. Dâu _ Strawberry | 45,000 đ |
| 6. Bơ _ Avocado | 45,000 đ |
| 7. Dừa _ Coconut | 45,000 đ |
| 8. Mít_jack fruit | 45,000 đ |
| 9. Hai tầng _ Second floor | 55,000 đ |
| 10. Style | 60,000 đ |
| Trái cây dầm _ mixed fruit | |
| 1. Bơ dầm _ mixed avocado | 40,000 đ |
| 2. Dâu dầm _ mixed strawberry | 50,000 đ |
| 3. Trái cây dầm _ mixed fruit | 50,000 đ |
| 4. Sữa chua với trái cây _yogurt with mixed fruit | 55,000 đ |
| 5. Sữa chua với dâu _yogurt with mixed strawberry | 50,000 đ |
| 6. Sữa chua đá_ Ice yogurt | 35,000 đ |
| Nước ngọt/nước suối | |
| 1. Coca cola | 30,000 đ |
| 2. Nước yến | 30,000 đ |
| 3. Red bull | 35,000 đ |
| 4. Lavie | 30,000 đ |
| 5. Aquafina | 30,000 đ |
| 6. Soda chanh | 45,000 đ |
| Món khác | |
| 1. Tắc muối đá | 35,000 đ |
| 2. Chanh muối đá | 35,000 đ |
| 3. Trái dừa | 35,000 đ |
| 4. Dừa tắc | 35,000 đ |
| 5. Trái cây dĩa | 80,000 đ |
Menu thức uống ( Phụ thu 40,000 VNĐ/người cho xuất xem phim 3D/HD )
